Matières | Couleur | Généralités |
Polyamide PA6 (NYLON) | Blanc Noir | - Usage général pour pièces mécaniques. - Bonne résistance à la chaleur. - Usinage facile. - Reprise d’humidité importante. - Excellente résistance aux chocs pour pièces mécaniques. |
Plastic Industriel
Nous mettons à votre disposition une gamme compléte de Plastique industriel en différente nuance
Nous vous proposons des coupes selon vos besoin à travers notre parc machine de scie à ruban
Matières | Couleur | Généralités |
Polyéthylène PEHD 500 | Blanc | - Produits ayant d’excellentes caractéristiques de frottement, d’anti-adhérence, de résistance à l’abrasion et d’inertie chimique. - Très bonne résistance aux chocs. - Produit pour l’industrie alimentaire. |
Matières | Couleur | Généralités |
Polytétrafluoréthylène PTFE (TEFLON) | Blanc | - Excellentes propriétés d’isolation électrique thermiques et chimique. - Bonnes propriétés de glissement |
Matières | Couleur | Généralités |
Polyacétal POMC (ERTACETAL) | Blanc | - Produits alliant de bonnes performances mécaniques en frottement et bonne stabilité dimensionnelle notamment en milieu humide - Très rigide - Grande précision d’usinage. |
Matières | Couleur | Généralités |
Chlorure de polyvinyle (PVC) | Gris | - Bonnes propriétés mécaniques - Bonne résistance aux chocs. - Très bonne résistance chimique. |
Description
Informations complémentaires
Poids | 150 kg |
---|---|
Dimensions | 300 × 25 × 400 cm |